.50 BMG (12.7 x 99 mm) Ammo
From left: .50 BMG, 300 Win Mag, .308 Winchester, 7.62x39mm, 5.56x45mm NATO, .22LR
Left to right, rear: Mk211, Spotter, Silver tip (Armor Piercing Incendiary), Blue tip (Incendiary), Black tip (Armor Piercing), SLAP-T, SLAP, Tracer, and Ball.
Ballistic Data for .50 Browning Machine Gun 12.7x99mm Ammunition.
| Model | Cartridge Weight | Cartridge Length | Propellant | Projectile Weight | Chamber Pressure | Velocity 78 ft (23.8 m) from muzzle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 HPT | 2,082 gr (134.91 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 860 | ? | 65,000 psi (4,570 kg/cm²) | N/A |
| M1 Blank | 917 gr (59.42 g) | 3.91 in (99.3 mm) | WC 150 | N/A | N/A | N/A |
| M1 Incendiary | 1,744 gr (113.00 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 860 | ? | 54,000 psi (3,796 kg/cm²) | 2,950 fps (899 mps) |
| M1 Tracer | 1,785 gr (115.66 g) | 5.45 in (138.4 mm) | IMR 5010 | ? | 52,000 psi (3,656 kg/cm²) | 2,700 fps (823 mps) |
| M1A1 Blank | 915 to 955 gr (59.29 to 61.88 g) | 3.91 in (99.3 mm) | Dupont Hi Skor 700X | N/A | N/A | N/A |
| M2 Ball | 1,813 gr (117.48 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 860 | ? | 55,000 psi (3,867 kg/cm²) | 2,810 fps (856 mps) |
| M2 AP | 1,812 gr (117.41 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 860 | 706.7 gr (45.8 g) | 53,000 psi (3,726 kg/cm²) | 2,810 fps (856 mps) |
| M2 Dummy | 1,248 gr (80.87 g) | 5.45 in (138.4 mm) | N/A | ? | N/A | N/A |
| M8 API | 1,764 gr (114.30 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 860 | 622.5 gr (40.34 g) | 59,000 psi (4,148 kg/cm²) | 2,910 fps (887 mps) |
| M10 Tracer | 1,752 gr (113.53 g) | 5.45 in (138.4 mm) | IMR 5010 | ? | 54,000 psi (3,796 kg/cm²) | 2,860 fps (872 mps) |
| M17 Tracer | 1,732 gr (112.23 g) | 5.45 in (138.4 mm) | IMR 5010 | ? | 54,000 psi (3,796 kg/cm²) | 2,860 fps (872 mps) |
| M20 API-T | 1,718 gr (111.32 g) | 5.45 in (138.4 mm) | IMR 5010 | 619 gr (40.11 g) | 55,000 psi (3,867 kg/cm²) | 2,910 fps (887 mps) |
| M23 Incendiary | 1,581 gr (102.45 g) | 5.45 in (138.4 mm) | IMR 4831 | ? | 58,000 psi (4,077 kg/cm²) | 3,400 fps (1,036 mps) |
| M33 Ball | 1,762 gr (114.17 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 860 | 706.7 gr (45.8 g) | 55,000 psi (3,867 kg/cm²) | 2,910 fps (887 mps) |
| M858 Plastic Practice | 460 gr (29.81 g) | 5.2 in (132.1 mm) | 10B101 | ? | 26,100 psi (1,835 kg/cm²) | 2,790 fps (850 mps) |
| M860 Plastic Practice-T | 460 gr (29.81 g) | 5.2 in (132.1 mm) | 10B101 | ? | 26,100 psi (1,835 kg/cm²) | 2,790 fps (850 mps) |
| M903 SLAP | 1,466 gr (94.99 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 856 | 355 - 360 gr (23.00 - 23.33 g) | 55,000 psi (3,867 kg/cm²) | 4,000 fps (1,219 mps) |
| M962 SLAP-T | 1,466 gr (94.99 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 856 | 350 - 360 gr (22.68 - 23.33 g) | 55,000 psi (3,867 kg/cm²) | 4,000 fps (1,219 mps) |
| MK211 Mod 0 API | 1,765 gr (114.37 g) | 5.45 in (138.4 mm) | WC 860, MR 5010 or RA-NC-167 | 671 gr (43.48 g) | 55,000 psi (3,867 kg/cm²) | 2,910 ± 30 fps (886 ± 9.1 mps) |
Copyright ©2004 Gary W. Cooke
To the best of my knowledge all military data and images presented inthese pages are UNCLASSIFIED, NON-SENSITIVE, and approved for publicrelease.
Sources:
FM 3-06.11: Combined Arms Operations in Urban Terrain.
FM 23-65: Browning Machine Gun Caliber .50 HB, M2.
TM 9-1005-239-10: Operator's Manual M107 Long Range Sniper Rifle.
TM 9-1305-201-20&P Change 17: Organizational Maintenance Manual for Small Arms Ammunition.
TM 43-0001-27: Army Ammunition Data Sheets For Small Caliber Ammunition.
MCWP 3-15.1: Machine Guns and Machine Gun Gunnery.
2005 ARMY PROCUREMENT OF AMMUNITION Budget Estimate.


Comments